Дата проведення | Місто | Назва турніру
| Кількість учасників | Результати | Примітка |
2019
| | | | |
|
12-13 жовтня | Чернігів | Чемпіонат області з шахів серед аматорів | | Підсумки змагань | |
21 вересня | Мена | Міжобласний командний шаховий турнір до святкування дня міста Мена | | Підсумки змагань | |
11 серпня | Борзна | Шахвий двобій Борзна-Мена - до міжнародного дня молоді | | Підсумки змагань | |
10-18 серпня | Чернігів | Чемпіонат України серед ветеранів у двох вікових категоріях: 50+ та 65+ | | Підсумки змагань | |
серпень | Прилуки | Турнір пам'яті В’ячеслава Нестеренка | | Підсумки змагань | |
липень | Чернігів | МІЖНАРОДНИЙ ШАХОВИЙ ТУРНІР "ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА 2019" | | Підсумки змагань | |
липень | Чернігів | Меморіал Є.Михальського | | Підсумки змагань | |
липень | Корюківка | Міжрайонний шаховий турнір | | Підсумки змагань | |
липень | Сосниця | Сосницьке літо 2019 | | ПІдсумки змагань | |
08-09 червня | Чернігів | Меморіал Миколи Вербицького | | Підсумки змагань | |
15 червня | Ніжин | Відкритий особисто-командний чемпіонат Ніжина з швидких шахів | | Підсумки змагань | |
25 травня | Мена | Шаховий двобій Мена-Борзна - до Дня Європи | | Підсумки змагань | |
09 травня | Корюківка | Турнір до дня Перемоги | | Підсумки змагань | |
травень | Чернігів | Відкритий чемпіонат м. Чернігова з активних шахів серед чоловіків та юнаків до 18 років | | Підсумки змагань | |
1 травня | Борзна | Відкритий командний чемпіонат Борзнянщини з шахів | | ПІдсумки змагань | |
квітень | Чернігів | "Стародавній Чернігів-2019" | | Підсумки змагань | |
березень | Чернігів | Відкритий чемпіонат області серед юнаків та дівчат до 10 та 16 років | | Підсумки змагань | |
березень | Чернігів | Відкритий чемпіонат області серед чоловіків | | Підсумки змагань | |
березень | Чернігів | Відкритий чемпіонат області з активних шахів серед ветеранів | | Підсумки змагань | |
23 лютого | Прилуки | 4 міжобласний командний турнір з активних шахів пам’яті Героїв Небесної Сотні | | Підсумки змагань | |
20 березня | Сосниця | "Сосницькі баталії" | | Підсумки змагань | |
19 січня | Мена | Товариський бліц-турнір | | Підсумки змагань | |
січень | Чернігів | 1 етап Кубку федерацій з активних шахів | | Підсумки змагань | |
січень | Чернігів | Кубок Президента Федерації шахів Чернігівської області | | Підсумки змагань | |
сіічень | Чернігів | Змагання шахових родин | | Підсумки змагань | |
2018 | | | | | |
грудень | Чернігів | Чемпіонати області з бліцу серед юнаків та дівчат 2001 р. н. і молодші та серед чоловіків | | Підсумки змагань | |
листопад - грудень | Чернігів | Командний чемпіонат області - 2018 з активних шахів | | Підсумки змагань | |
листопад - грудень | Чернігів | Матч - турнір поколінь | | Підсумки змагань | |
листопад | Чернігів | Відкритий Кубок області з активних шахів серед молоді | | Підсумки змагань | |
05-14.10.2018 | Чернігів | Півфінал чемпіонату України серед юнаків та дівчат віком до 12 років | | Підсумки змагань | |
вересень | Чернігів | X Обласний Меморіал пам'яті Миколи Твердовського | | Підсумки змагань | |
ІІІ декада вересня | Мена | Міжрайонний командний турнір з активних шахів | | Підсумки змагань | |
25.08.2018 | Сновськ | Міжрайонний турнір з активних шахів до Дня Незалежності України | | Підсумки змагань | |
22.07.2018 | Мена | Чемпіонат Менщини | 9 | Підсумки змагань | |
09.07.2018 | Чернігів | 6 етап Кубку федерацій | 28 | Підсумки змагань | |
02-07.07.2018 | Чернігів | X Міжнародний шаховий фестиваль «Зачарована Десна - 2018» | 126 | Підсумки змагань | |
липень | Чернігів | II Обласний Меморіал пам'яті В.Ліпчанського з активних шахів | | Підсумки змагань | |
24.06.2018 | Мена | Чемпіонат області серед аматорів | 29 | Підсумки змагань | |
09.06.2018 | Сосниця | Міжрайонний турнір "Сосницьке літо 2018" | 24 | Підсумки змагань | |
07-11.06.2018 | Чернігів | Чемпіонат Чернігівьскої області з активних шахів серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н. та молодше | 32 | Підсумки змагань | |
20.05.2018 | Ніжин | Відкритий чемпіонат Чернігівьскої області з активних шахів серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н. та молодше | 48 | Підсумки змагань | |
20.05.2018 | Ніжин | Відкритий чемпіонат Чернігівьскої області з активних шахів серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н. та молодше | 42 | Підсумки змагань | |
28.05.2018 | Чернігів | Чемпіонат області з активних шахів серед юнаків та дівчат 2001 р. н. і молодші та серед чоловіків | 37 | Підсумки змагань | |
16-25.02.2018 | Чернігів | Чемпіонат Чернігівської області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 10 та 16 років | 33/26 | Підсумки змагань | |
21-22.04.2018 | Чернігів | Чемпіонати області з активних шахів серед юнаків та дівчат до 8 років | 29 | Підсумки змагань | |
13-22.04.2018 | Чернігів | Чемпіонати області серед юнаків та дівчат до 14 років | 33 | Підсумки змагань | |
02-03.06.2018 | Чернігів | Чемпіонат України з активних шахів серед учасників бойових дій | | Підсумки змагань | |
13.05.2018 | Чернігів | 5 етап Кубку Федерацій | 32 | Підсумки змагань | |
09.04.2018 | Чернігів | 4 етап Кубку Федерацій | 39 | Підсумки змагань | |
25.03.2018 | Чернігів | 3 етап Кубку Федерацій | 31 | Підсумки змагань | |
24.03.2018 | Борзна | Міжрайонний командний турнір з активних шахів | 21 | Підсумки змагань | |
09-18.03.2018 | Чернігів | Чемпіонат області з класичних шахів серед чоловіків та юнаків віком до 18 років | 43 | Підсумки змагань | |
03.04.2018 | Чернігів | 2 етап кубку Федерацій | 27 | Підсумки змагань | |
10-11.02.2018 | Чернігів | Меморіал О. Носенка з активних шахів | 103 | Підсумки змагань | |
03-04.02.2018 | Чернігів | Чемпіонат області з активних шахів серед ветеранів (1968 р. н. та старші) | 25 | Підсумки змагань | |
28.01.2018 | Чернігів | 1 етап кубку Федерацій | 38 | Підсумки змагань | |
26.01.2018 | Чернігів | Кубок Президента ФШЧО | 10 | Підсумки змагань | |
2017 | | | | | |
11-12.02.2017 | Чернігів | Чемпіонат області з активних шахів серед ветеранів (від 50 років та старше) | 32 | Підсумки змагань | |
04.02.2017 | Чернігів | ІІ етап Кубку Федерацій 2017 | 35 | Підсумки змагань | |
28-29.01.2017 | Чернігів | Фінал Кубку Федерацій-2016 з активних шахів | 24 | Підсумки змагань - Вища ліга - Перша ліга | |
22.01.2017 | Чернігів | І етап Кубку Федерацій 2017 | 52 | Підсумки змагань | |
15.01.2017 | Новгород-Сіверський | "Турнір шахової Королеви" | 10 | Результати турніру з активних шахів та бліцу | |
08.01.2017 | Козелець | Турнір пам'яті В.Погребного | 12 | Підсумки змагань | |
07.01.2017 | Мена | Різдвяний шаховий турнір | 10 | Підсумки змагань |
|
07.01.2017 | Корюківка | Різдвяний шаховий турнір | 8 | Підсумки змагань | |
02-10.01.2017 | Чернігів | Відкритий чемпіонат КДЮСШ№1 серед шахістів з рейтингом не більше 2150 | 30 | Підсумки змагань | |
2016 | | | | | |
25.12.2016 | Чернігів | Чемпіонат області з блискавичних шахів серед чоловіків та юнаків і дівчат 1999-2000р.н. та молодше | 46 | Підсумки змагань |
|
|
|
|
18.12.2016 | Чернігів | Х етап Кубку Федерацій 2016 | 36 | Підсумки змагань | |
11.12.2016 | Сновськ | Зимовий Кубок області з шахів на призи Радикальної партії Олега Ляшка | 49 | Підсумки змагань | |
10.12.2016 | Чернігів | Чемпіонат Чернігівської області з активних шахів серед учасників бойових дій | 10 | Підсумки змагань | |
26.11.2016 | Чернігів | 9 етап Кубку Федерацій з активних шахів | 40 | Підсумки змагань | |
18.11.2016 | Борзна | Районний шаховий турнір пам'яті Миколи Єгорова | 11 | Підсумки | |
02-03.11.2016 | Чернігів | Відкритий кубок області з активних шахів серед молоді | 62 | Підсумки змагань | |
15-16.10.2016 21-23.10.2016 | Чернігів | VIII Меморіал Миколи Твердовського | 40 | Підсумки змагань | |
14.10.2016 | Чернігів | VIII етап Кубку Федерацій 2016 | 44 | Підсумки змагань | |
14.10.2016 | Мена | Покровський турнір | 10 | Результати | |
14.10.2016 | Чернігів | Турнір з активних шахів серед дітей 2006р.н. та молодших | 26 | Підсумки змагань | |
09.10.2016 | Козелець | Чемпіонат Козелецького району з активних шахів | 12 | Підсумкова таблиця | |
01.10.2016 | Чернігів | VII етап Кубку Федерацій 2016 | 41 | Підсумки змагань | |
18.09.2016 | Мена | Турнір з активних шахів присвячений 950-річниці з дня заснування міста Мена | 32 | Результати | |
11.09.2016 | Сосниця | Турнір з нагоди 122-річниці з дня народження О.Довженка | 39 | Результати та підсумок | |
25.08.2016 | Мена | Відкритий командний чемпіонат з активних шахів | 28 | Крос-таблиця | |
24.07.2016 | Мена | Чемпіонат Менського району з активних шахів | 12 | Результати | |
23.07.2016 | Прилуки | Міжобласний командний чемпіонат з активних шахів | 45 | Результати | |
04-09.07.2016 | Чернігів | Міжнародний шаховий турнір "Зачарована Десна 2016" | 135 | Підсумки змагань - Турнір "А" - Турнір "Б" - Командний залік | |
03.07.2016 | Мена | Змагання між командами "MenaDS" та "MenaChess" | 12 | Результати | |
04-05.06.2016 | Чернігів | Першість Чернігівської обласної організації ФСТ «Колос» АПК України | 18 | Підсумки змагань | |
29.05.2016 | Козелець | KozeletcOPEN | 16 | Підсумки | |
15.05.2016 | Чернігів | V етап Кубку Федерацій 2016 | 34 | Крос-таблиця Підсумки змагань | |
06-08.05.2016 | Чернігів | Турнір з активних шахів серед ветеранів | 23 | Підсумки змагань | |
08.05.2016 | Козелець | Змагання до Дня перемоги над нацизмом | 10 | Підсумкова таблиця | |
02.05.2016 | Чернігів | Чемпіонат області з активних шахів | 58 | Підсумки змагань | |
02-03.04.2016 | Чернігів | V турнір з активних шахів на "Кубок директора" - 2016 | 80 | Підсумки змагань | |
11-13.03.2016 19-20.03.2016 | Чернігів | Чемпіонат області серед чоловіків та серед юнаків 1999-2000р.н. та молодше. | 59 | Підсумки змагань | |
| Чернігів | IV етап Кубку Федерацій 2016 | | Підсумки змагань | |
06.03.2016 | Чернігів | ІІІ етап Кубку Федерацій 2016 | 40 | Підсумки змагань | |
26-28.02.2016 | Чернігів | Чемпіонат Чернігівської області з активних шахів серед ветеранів | 38 | Підсумки змагань | |
20.02.2016 | Прилуки | Пам'яті Небесної сотні | 45 | Результати | |
07.02.2016 | Чернігів | ІІ етап Кубку Федерацій-2016 з активних шахів | 31 | Підсумки змагань | |
08.02.2016 | Чернігів | "Турнір поколінь" | 42 | Підсумки змагань | |
03-10.01.2016 | Чернігів | Відкритий Кубок КДЮСШ№1 | 12 | Підсумки змагань | |
07.01.2016 | Чернігів | І етап Кубку Федерацій 2016 | 39 | Підсумки змагань | |
27.12.2015 | Чернігів | "Новорічний бліц-турнір" | 34 | Підсумки змагань | |
23-24.01.2016 | Чернігів | Фінальні змагання Кубку Федерацій 2015 | 10 14 | Підсумки - Вища ліга - Перша ліга | |
17.01.2016 | Сосниця | Командна дуель "Сосниця-Мена" | 10 | Результати | |
10.01.2016 | Козелець | Турнір пам'яті Погребного | 16 | результати | |
03.01.2016 | Мена | Відкриті змагання Менського району з бліцу | 12 | Підсумки змагань | |
03.01.2016 | Мена | Комнадна дуель "Мена-Сосниця" | 8 | Результати | |
2015 | | | | | |
27.12.2015 | Прилуки | Турнір ветеранів | 28 | Підсумки | |
20.12.2015 | Чернігів | Х етап Кубку Федерацій 2015 | 41 | Підсумки змагань | |
06.12.2015 | Чернігів | 9 етап Кубку федерацій з активних шахів | 40 | Підсумки змагань | |
23.11.2015 | Варва | Командний турнір до дня працівників сільського господарства | 28 | Підсумки змагань | |
| | | | Підсумки змагань | |
| | | | Підсумки змагань | |
| | | | Підсумки змагань | |
| | | | Підсумки змагань | |
19.09-21-09.2014 27.09-28.09.2014 | м.Чернігів | Чемпіонат Чернігівської
області серед юнаків та дівчат 2001 р.н. та молодше ( до 14 років) | 37 | Таблиця результатів після 5 туру | |
11.08-16.08.2014 | м.Чернігів | VI міжнародний шаховий турнір "Зачарована Десна-2014" група А (турнір "OPEN" для всіх бажаючи) група Б (турнір дитячий для дітей до 2002 р.н.) | 72 36 36 | Командний залік Група А (ОPEN) Група Б (дитячий) |
|
20.07.2014 | смт. Варва
| Чемпіонат Варвинського району з швидких шахів
| 18 | Таблиця результатів
| |
20.07.2014
| м.Чернігів | Чемпіонат області з бліцу | 48 | Таблиця результатів |
|
19.07.2014 | с. Тупичів, Городнянський район | Відкритий чемпіонат Городнянського району | 10 | Таблиця результатів
| |
15.06.2014 | м.Мена | Чемпіонат Менського району з бліцу | 9 | Таблиця результатів | |
15.06.2014 | м.Мена | Чемпіонат Менського району з активних шахів | 12 | Таблиця результатів | |
17.05.2014 | м. Чернігів | Чемпіонат Чернігівської області серед чоловіків з активних шахів | 52 | Таблиця результатів | |
04.05.2014 | смт.Козелець | Чемпіонат Козелецького району з активних шахів | 12 | Таблиця результатів | |
02.05-13.05.2014 | м.Миколаїв | Чемпіонат України з класичних шахів серед юнаків/дівчат | 98/31 | Таблиця результатів | |
21.04.2014 | м. Чернігів | Турнір пам'яті Володимира Куратова | 59 | Таблиця результатів | |
10.04.2014 | смт.Сосниця | Чемпіонат Сосницького району з активних шахів | 8 | Таблиця результатів | |
21.03-23.03.2014 29.03-30.03.2014 | м. Чернігів | Фінал відкритого чемпіонату області з шахів серед чоловіків, | 60 | Таблиця результатів | |
24.03-27.03.2014 | м. Чернігів | Чемпіонат Чернігівської області серед юнаків та дівчат до 10 років | 25 | Таблиця результатів | |
24.03-28.03.2014 | м. Чернігів | Чемпіонат Чернігівської області з активних шахів серед юнаків та дівчат до 8 років | 12 | Таблиця результатів | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |